![]()
フォロロマーノ・イン 池 田 のタイプ別平面図
各タイプをクリックして下さい
ファミリータイプ全体 ワンルーム全体
| 間 取 り | タ イ プ | 専有面積(u) | 備 考 |
| 大型 2LDK |
A−type | 75.87 | メゾネットタイプ 端家 |
| B−type | 75.96 | メゾネットタイプ | |
| C−type | 75.96 | メゾネットタイプ Bタイプの反転 | |
| D−type | 75.87 | メゾネットタイプ Aタイプの反転 | |
| E−type | 74.33 | メゾネットタイプ | |
| 2LDK | F−type | 67.60 | メゾネットタイプ 吹き抜け端家 |
| 1DK | A−type | 28.95 | ロフト付き端家 |
| B−type | 28.90 | ロフト付き | |
| C−type | 28.98 | ロフト付き | |
| D−type | 29.24 | ロフト付き | |
| E−type | 29.46 | ロフト付き端家 | |
| 共通設備 |
2LDK各タイプは各室A/C取り付け可、給湯機(3個所給湯)・バルコニ− セミエアタイトサッシにて機密性・防音性アップ他 | ||
各平面図は図面が大きいので見にくいとは思いますがご了承下さい。